قضاء: عكّار
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب المساحة الاجمالية وطرق التسويق*
جدول 6.3 المساحة المزروعة بالدونم
استخدام الاراضي المساحة الاجمالية المزروعة
 (1)
الري طرق التسويق
المساحة الاجمالية
 (3)
سوق الخضار على باب المزرعة قبل الحصاد ضمان بعقد تعاونية زراعية غيرها غير معني**
المساحة المروية (2)        %     (2/1) المساحة المزروعة (4)        %     (4/3) المساحة المزروعة (5)        %     (5/3) المساحة المزروعة (6)        %     (6/3) المساحة المزروعة (7)        %     (7/3) المساحة المزروعة (8)        %     (8/3) المساحة المزروعة (9)        %  (9/3) المساحة المزروعة (10)        %     (10/3)
نجيليات               91,408         31,142   34.1           91,408         32,473   35.5      33,929   37.1          749   0.8       6,265   6.9        1,184   1.3    11,678   12.8       5,130   5.6
قرنيات               17,937         11,244   62.7           17,937         11,020   61.4        3,782   21.1             34   0.2             10   0.1              65   0.4       1,692   9.4       1,335   7.4
زراعات علفية                 3,047            1,642   53.9             3,047               558   18.3        1,756   57.6               1   0.0              -     0.0               -     0.0          261   8.6          472   15.5
خضار ورقية               16,043         15,844   98.8           16,043         14,994   93.5            763   4.8             16   0.1             50   0.3              25   0.2             48   0.3          147   0.9
خضار ثمرية               21,633         21,083   97.5           21,633         17,769   82.1        2,585   11.9             15   0.1          112   0.5              10   0.0          305   1.4          839   3.9
درنيات وابصال               38,897         38,561   99.1           38,897         31,803   81.8        2,191   5.6          555   1.4       2,911   7.5            220   0.6          867   2.2          350   0.9
زراعات صناعية               17,053         16,682   97.8           17,053           4,179   24.5            417   2.4               2   0.0    10,657   62.5            152   0.9       1,569   9.2             79   0.5
المجموع            206,017       136,198   66.1        206,017       112,796   54.8      45,421   22.0       1,370   0.7    20,005   9.7        1,655   0.8    16,420   8.0       8,351   4.1
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين